各医療保険制度による医療給付の概要
更新日: 2015年11月06日
各医療保険制度による医療給付の概要
| 区分 | 法定給付 | 附加給付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 療養の給付 | 家族療養の給付 | 高額療養費 | 一部負担金払戻金 家族療養費附加金 | ||||||
| 70歳未満 | 70~74歳 | 6歳未満※3 | 70歳未満 | 70~74歳 | |||||
| 被用者保険職域保険 | 共済組合 | 地方公務員等共済組合 (含公立学校共済組合) | 7割 | 8割※1 7割※2 | 8割 | 7割 | 8割※1 7割※2 | 詳細は | 制度の有無、給付額は各保険で異なる | 
| 国家公務員 共済組合 | |||||||||
| 日本私立学校振興・共済 事業団 | |||||||||
| 健康保険 | 組合管掌健康保険 | ||||||||
| 全国健康保険協会健康保険 | 制度なし | ||||||||
| 船員保険 | |||||||||
| 地域保険 | 国民健康保険 | 制度なし | |||||||
| 参考 | 公立学校共済組合の 任意継続組合員 | 制度あり | |||||||
※1 昭和19年4月1日以前に生まれた者は9割
※2 一定以上所得者及びその者の被扶養者については7割給付
※3 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※4 国民健康保険は除く
*75歳からは後期高齢者医療制度に加入
