入札結果
更新日: 2022年03月31日
入札結果は以下のとおりとなっております。
千葉支部
「令和2年度福利厚生事業の利用案内」作成及び配送業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和2年1月23日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 「令和2年度福利厚生事業の利用案内」作成及び配送業務委託 |
落札者 | (株)白樺写真工芸 |
落札金額 | 2,377,000円 |
予定価格 | 3,476,000円 |
令和2年度広報誌「福利ちば」作成及び配送業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和2年3月18日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 令和2年度広報誌「福利ちば」作成及び配送業務委託 |
落札者 | (株)白樺写真工芸 |
落札金額 | 7,070,910円 |
予定価格 | 11,106,572円 |
令和2年度大腸検診及び婦人科検診業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和2年3月18日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 令和2年度大腸検診及び婦人科検診業務委託 |
落札者 | (公財)ちば県民保健予防財団 |
落札金額 | 95,917,800円 |
予定価格 | 114,169,000円 |
ウォーキンググランプリ運営業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和2年4月2日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | ウォーキンググランプリ運営業務委託 |
落札者 | (株)カイテック |
落札金額 | 5,742,000円 |
予定価格 | 6,405,740円 |
令和2年度ライフプランガイドブック「ゆとり」作成及び配送業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和2年8月27日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 令和2年度ライフプランガイドブック「ゆとり」作成及び配送業務委託 |
落札者 | (株)白樺写真工芸 |
落札金額 | 1,257,850円 |
予定価格 | 2,479,400円 |
「令和3年度福利厚生事業の利用案内」作成及び配送業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和3年1月21日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 「令和3年度福利厚生事業の利用案内」作成及び配送業務委託 |
落札者 | ワタナベメディアプロダクツ(株) |
落札金額 | 3,070,100円 |
予定価格 | 3,586,000円 |
令和3年度広報誌「福利ちば」作成及び配送業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和3年3月17日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 令和3年度広報誌「福利ちば」作成及び配送業務委託 |
落札者 | ワタナベメディアプロダクツ(株) |
落札金額 | 8,910,000円 |
予定価格 | 11,106,568円 |
令和3年度大腸がん検診及び婦人科検診業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和3年3月17日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 令和3年度大腸がん検診及び婦人科検診業務委託 |
落札者 | (公財)ちば県民保健予防財団 |
落札金額 | 90,668,600円 |
予定価格 | 106,942,000円 |
高速モノクロ複合機の賃貸借
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和4年3月4日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 高速モノクロ複合機の賃貸借 |
落札者 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) |
落札金額 | 3,872,000円 |
予定価格 | 7,018,000円 |
令和4年度大腸がん検診及び婦人科検診業務委託
入札結果 | |
---|---|
落札決定日 | 令和4年3月22日 |
入札方法 | 一般競争入札 |
物品の購入等の名称 | 令和4年度大腸がん検診及び婦人科検診業務委託 |
落札者 | (公財)ちば県民保健予防財団 |
落札金額 | 93,942,200円 |
予定価格 |
110,478,500円 |
千葉宿泊所
現在、入札結果はありません。