組合員数及び被扶養者数
更新日: 2008年03月20日
平成18年3月31日現在
| 区分 | 組合員数 | 被扶養者(人) | 前年度決算対比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 組合員(人) | 被扶養者(人) | ||
| 一般組合員 | 7,095 | 7,124 | 14,219 | 15,785 | −202 | −207 |
| 長期組合員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船員組合員 | 20 | 0 | 20 | 26 | 0 | −2 |
| 任意継続組合員 | 172 | 132 | 304 | 248 | −55 | −25 |
| 計 | 7,287 | 7,256 | 14,543 | 16,059 | −257 | −234 |
注記:長期組合員は派遣されている組合員(16年度より一般組合員へ)
(参考)組合員1人当たりの被扶養者数:1.10人