組合員の加入状況
更新日: 2019年08月26日
| 組合員の加入状況(平成31年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 一般組合員 | 男 | 4,836人 | 
| 女 | 4,952人 | |
| 計 | 9,788人 | |
| 船員組合員 | 男 | 8人 | 
| 女 | 0人 | |
| 計 | 8人 | |
| 任意継続組合員 | 男 | 134人 | 
| 女 | 112人 | |
| 計 | 246人 | |
| 合計 | 男 | 4,978人 | 
| 女 | 5,064人 | |
| 計 | 
 10,042人  | 
|
更新日: 2019年08月26日
| 組合員の加入状況(平成31年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 一般組合員 | 男 | 4,836人 | 
| 女 | 4,952人 | |
| 計 | 9,788人 | |
| 船員組合員 | 男 | 8人 | 
| 女 | 0人 | |
| 計 | 8人 | |
| 任意継続組合員 | 男 | 134人 | 
| 女 | 112人 | |
| 計 | 246人 | |
| 合計 | 男 | 4,978人 | 
| 女 | 5,064人 | |
| 計 | 
 10,042人  | 
|