事業の実施状況・保健事業
更新日: 2025年06月17日
組合員及び被扶養者が、健康増進又は心身のリフレッシュなどを図れるよう各種事業を行っています。
令和6年度厚生事業費一覧
事業名 | 事業費(円) | 構成比 |
---|---|---|
特定健康診査等 | 58,122,985 | 12.41% |
人間ドック | 338,125,585 | 72.19% |
生活習慣病予防健診 | 17,908,691 | 3.82% |
女性検診 | 35,420,800 | 7.56% |
脳ドック | 13,890,380 | 2.97% |
骨密度検査 | 299,640 | 0.06% |
メンタルヘルス事業 | 0(注記) | 0.00% |
健康管理啓発等 | 3,589,960 | 0.77% |
その他 | 257,488 | 0.05% |
ライフプランセミナー | 169,991 | 0.04% |
災害対策事業資金 | 0 | 0.00% |
へき地 | 571,000 | 0.12% |
468,356,520 | 100% |
注記:直営病院の公認心理師の協力を得て実施しているため、費用がかからない。