事業の実施状況・保健事業
更新日: 2023年11月01日
組合員及び被扶養者が、健康増進又は心身のリフレッシュなどを図れるよう各種事業を行っています。
令和4年度厚生事業費一覧
事業名 | 事業費(円) | 構成比 |
---|---|---|
人間ドック | 332,860,038 | 69.24% |
一日健診 | 16,818,194 | 3.50% |
女性検診 | 56,140,013 | 11.68% |
脳ドック | 10,309,350 | 2.14% |
骨密度検査 | 856,395 | 0.18% |
特定健診等 | 55,857,292 | 11.62% |
メンタルヘルス相談 | 0(注記) | 0% |
健康管理啓発等 | 7,380,088 | 1.54% |
その他 | 121,814 | 0.03% |
ライフプランセミナー | 416,801 | 0.09% |
災害対策事業資金 | 0 | 0% |
480,759,985 | 100% |
注記:新型コロナウィルス感染症に伴い中止