事業の実施状況・保健事業
更新日: 2026年06月15日
組合員及び被扶養者が、健康増進又は心身のリフレッシュなどを図れるよう各種事業を行っています。
令和7年度厚生事業費一覧
| 事業名 | 事業費(円) | 構成比 |
|---|---|---|
| 特定健康診査等 | 55,612,681 | 11.9% |
| 人間ドック | 351,806,049 | 75.4% |
| 生活習慣病予防健診 | 18,436,499 | 3.95% |
| 女性検診 | 32,121,506 | 6.89% |
| 骨密度検査 | 377,520 | 0.08% |
| メンタルヘルス事業 | 0(注記) | 0.00% |
| 健康管理啓発等 | 2,489,338 | 0.53% |
| その他 | 4,909,801 | 1.05% |
| ライフプランセミナー | 188,008 | 0.04% |
| 災害対策事業資金 | 0 | 0.00% |
| へき地 | 489,000 | 0.10% |
| 466,427,402 | 100% |
注記:直営病院の公認心理師の協力を得て実施しているため、費用がかからない。