特定健康診査と他の健診との検査項目の比較
更新日: 2019年07月16日
下表は、特定健診の検査項目とそれに対応する人間ドック、定期健康診断の検査項目を比較したものです。
| 健診区分 | 人間ドック | 定期健康診断 (注記) | 特定健康診査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施主体 | 公立学校共済組合 | 三重県教育委員会等 | 公立学校共済組合 | |||
| 根拠法令 | 地方公務員等 共済組合法 | 学校保健安全法 労働安全衛生法 | 高齢者の医療の 確保に関する法律 | |||
| 診察等 | 質問(問診) | イ | ア | ア | ||
| 胸部打聴診・腹部触診 | イ | ア | ア | |||
| 計測 | 身長 | イ | ア | ア | ||
| 体重 | イ | ア | ア | |||
| BMI・標準体重 | イ | ア | ア | |||
| 腹囲 | イ | ア | ア | |||
| 視力 | イ | ア | ||||
| 聴力(オージオ、1000Hz・4000Hz) | イ | イ | (ウ) | |||
| 血圧(座位) | イ | ア | ア | |||
| 脂質 | 中性脂肪 | イ | イ | (ウ) | ア | |
| HDL−コレステロール | イ | イ | (ウ) | ア | ||
| LDL−コレステロール | イ | イ | (ウ) | ア | ||
| 肝機能 | GOT | イ | イ | (ウ) | ア | |
| GPT | イ | イ | (ウ) | ア | ||
| γ−GTP | イ | イ | (ウ) | ア | ||
| ALP | イ | イ | ||||
| 膵機能 | アミラーゼ | イ | イ | |||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | イ | イ | (ウ) | オ | |
| 尿糖 | イ | ア | ア | |||
| 血清尿酸 | イ | イ | (ウ) | |||
| ヘモグロビンA1C | イ | イ | (ウ) | オ | ||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | イ | イ | カ | ||
| 血色素量 | イ | イ | (ウ) | カ | ||
| 赤血球数 | イ | イ | (ウ) | カ | ||
| 白血球数 | イ | イ | ||||
| MCV、MCH、MCHC | イ | イ | ||||
| 血小板 | イ | イ | ||||
| 尿・腎機能 | 尿蛋白 | イ | ア | ア | ||
| 尿潜血 | イ | ア | ||||
| ウロビリノーゲン | イ | ア | ||||
| クレアチニン | イ | |||||
| 血清クレアニチン及びeGFR | イ | イ | (ウ) | カ | ||
| 心機能 | 心電図(12誘導心電図) | イ | イ | (ウ) | カ | |
| 肺 | 胸部X線 | イ | ア | |||
| 胃 | 胃部X線 | イ | エ | |||
| 大腸 | 免疫学的便潜血検査 | イ | キ | |||
| 呼吸 | 肺活量(1秒量・1秒率) | イ | ||||
| 眼底検査 | イ | キ | カ | |||
| 腹部超音波 | イ | キ | ||||
ア:受診必須項目
イ:受診可能項目(ただし、健診機関によって実施のない項目もあります。)
ウ:35歳以上の者、新規採用者については受診必須項目
エ:40歳以上の者については必須項目
オ:いずれかの項目の実施で可
カ:医師の判断に基づき実施する項目
キ:オプション項目(受診者自己負担)
注記:市町等教育委員会における定期健康診断の実施状況については、直接各市町等教育委員会へお問い合わせください。