受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和6年度追加募集)

更新日: 2024年08月22日

受診者決定の状況

  設定受診枠(240人)に対して、144人のお申込みがありました。
  一部の健診機関においては設定した受診枠を超えたお申込みがあり、4人が決定漏れとなりました。
   

健診機関別申込者及び決定者集計表

 健診機関別の申込者数及び決定状況は次表のとおりです。

健診機関受診枠申込者数倍率決定者数
07 みたき健診クリニック 40人 13人 33% 13人
08 富田浜病院 40人 28人 70% 28人
09 四日市羽津医療センター 5人 3人 60% 3人
12 鈴鹿中央総合病院 40人 19人 48% 20人
14 塩川病院 5人 1人 20% 1人
16 津近畿健康管理センター 10人 9人 90% 10人
20 遠山病院 20人 8人 40% 8人
26 済生会松阪総合病院 25人 16人 64% 16人
27 松阪中央総合病院 35人 17人 49% 21人
31 伊勢赤十字病院 10人 16人 160% 10人
32 市立伊勢総合病院 5人 4人 80% 5人
35 伊賀市健診センター 5人 10人 200% 5人
240人 144人 60% 140人

(注記)申込者数は、第1希望の人数のみ計上しています。