受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和5年度)

更新日: 2023年07月24日

受診者決定の流れ

  設定受診枠(720名)に対して、471人の申込があり、申込者全員の受診を第1希望の健診機関で決定しました。

健診機関別申込者及び決定者集計表

健診機関受診枠申込者数倍率決定者数決定率
(注記)
(人)(人)(%)(人)(%)
04 ヨナハ丘の上病院 30 17 0.57 17 100.0
07 みたき健診クリニック 50 29 0.58 29 100.0
08 富田浜病院 100 74 0.74 74 100.0
09 四日市羽津医療センター 20 3 0.15 3 100.0
12 鈴鹿中央総合病院 90 59 0.66 59 100.0
14 塩川病院 10 8 0.80 8 100.0
16 津近畿健康管理センター 80 32 0.40 32 100.0
20 遠山病院 30 20 0.67 20 100.0
25 済生会松阪総合病院 80 65 0.81 65 100.0
26 松阪中央総合病院 80 64 0.80 64 100.0
30 伊勢赤十字病院 70 44 0.63 44 100.0
31 市立伊勢総合病院 30 18 0.60 18 100.0
33 岡波総合病院 25 25

1.00

25 100.0
34 伊賀市健診センター 25 13 0.52 13 100.0
99 健診機関指定なし - - - - -
合計 720 471 0.65 471 100.0

注記:第1希望の人数