受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和7年度)
更新日: 2025年06月24日
受診者決定の流れ
設定受診枠(530名)に対して、481人の申込があり、申込者全員の受診を第1希望の健診機関で決定しました。
健診機関別申込者及び決定者集計表
健診機関 | 受診枠 | 申込者数 | 倍率 | 決定者数 | 決定率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(注記) | ||||||||
07 | みたき健診クリニック | 60人 | 43人 | 0.72 | 43人 | 100% | ||
08 | 富田浜病院 | 75人 | 67人 | 0.89 | 67人 | 100% | ||
09 | 四日市羽津医療センター | 10人 | 8人 | 0.80 | 8人 | 100% | ||
12 | 鈴鹿中央総合病院 | 50人 | 55人 | 1.10 | 55人 | 100% | ||
14 | 塩川病院 | 5人 | 8人 | 1.60 | 8人 | 100% | ||
16 | 津近畿健康管理センター | 40人 | 43人 | 1.08 | 43人 | 100% | ||
20 | 遠山病院 | 20人 | 35人 | 1.75 | 35人 | 100% | ||
26 | 済生会松阪総合病院 | 72人 | 63人 | 0.88 | 63人 | 100% | ||
27 | 松阪中央総合病院 | 60人 | 49人 | 0.82 | 49人 | 100% | ||
31 | 伊勢赤十字病院 | 60人 | 49人 | 0.82 | 49人 | 100% | ||
32 | 市立伊勢総合病院 | 23人 | 21人 | 0.91 | 21人 | 100% | ||
34 | 岡波総合病院 | 35人 | 33人 | 0.94 | 33人 | 100% | ||
35 | 伊賀市健診センター | 20人 | 7人 | 0.35 | 7人 | 100% | ||
99 | 健診機関指定なし | - | - | - | - | - | ||
合計 | 530人 | 481人 | 0.91 | 481人 | 100% |
注記:第1希望の人数