受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和6年度)
更新日: 2024年06月25日
受診者決定の流れ
設定受診枠(720名)に対して、462人の申込があり、申込者全員の受診を第1希望の健診機関で決定しました。
健診機関別申込者及び決定者集計表
健診機関 | 受診枠 | 申込者数 | 倍率 | 決定者数 | 決定率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(注記) | ||||||||
07 | みたき健診クリニック | 90人 | 49人 | 0.54 | 49人 | 100% | ||
08 | 富田浜病院 | 110人 | 68人 | 0.62 | 68人 | 100% | ||
09 | 四日市羽津医療センター | 15人 | 7人 | 0.47 | 7人 | 100% | ||
12 | 鈴鹿中央総合病院 | 90人 | 46人 | 0.51 | 46人 | 100% | ||
14 | 塩川病院 | 10人 | 4人 | 0.40 | 4人 | 100% | ||
16 | 津近畿健康管理センター | 50人 | 37人 | 0.74 | 37人 | 100% | ||
20 | 遠山病院 | 35人 | 15人 | 0.43 | 15人 | 100% | ||
25 | 済生会松阪総合病院 | 90人 | 63人 | 0.70 | 63人 | 100% | ||
26 | 松阪中央総合病院 | 90人 | 53人 | 0.59 | 53人 | 100% | ||
30 | 伊勢赤十字病院 | 65人 | 53人 | 0.82 | 53人 | 100% | ||
31 | 市立伊勢総合病院 | 25人 | 20人 | 0.80 | 20人 | 100% | ||
33 | 岡波総合病院 | 25人 | 31人 |
1.24 |
31人 | 100% | ||
34 | 伊賀市健診センター | 25人 | 16人 | 0.64 | 16人 | 100% | ||
99 | 健診機関指定なし | - | - | - | - | - | ||
合計 | 720人 | 462人 | 0.64 | 462人 | 100% |
注記:第1希望の人数