受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和8年度)
更新日: 2026年06月22日
受診者決定の流れ
設定受診枠(530名)に対して、451人の申込があり、450人が決定しました。
健診機関別申込者及び決定者集計表
| 健診機関 | 受診枠 | 申込者数 | 倍率 | 決定者数 | 決定率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (注記) | ||||||||
| 07 | みたき健診クリニック | 60人 | 34人 | 0.57 | 34人 | 100% | ||
| 08 | 富田浜病院 | 75人 | 73人 | 0.97 | 73人 | 100% | ||
| 09 | 四日市羽津医療センター | 10人 | 9人 | 0.90 | 9人 | 100% | ||
| 12 | 鈴鹿中央総合病院 | 50人 | 51人 | 1.02 | 51人 | 100% | ||
| 14 | 塩川病院 | 5人 | 4人 | 0.80 | 4人 | 100% | ||
| 16 | 津近畿健康管理センター | 45人 | 45人 | 1.00 | 45人 | 100% | ||
| 20 | 遠山病院 | 15人 | 27人 | 1.80 | 15人 | 55% | ||
| 26 | 済生会松阪総合病院 | 70人 | 58人 | 0.83 | 58人 | 100% | ||
| 27 | 松阪中央総合病院 | 60人 | 53人 | 0.88 | 54人 | 100% | ||
| 31 | 伊勢赤十字病院 | 60人 | 34人 | 0.57 | 34人 | 100% | ||
| 32 | 市立伊勢総合病院 | 25人 | 20人 | 0.80 | 20人 | 100% | ||
| 35 | 岡波総合病院 | 35人 | 34人 | 0.97 | 34人 | 100% | ||
| 36 | 伊賀市健診センター | 20人 | 9人 | 0.45 | 9人 | 100% | ||
| 99 | 健診機関指定なし | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 530人 | 451人 | 0.85 | 450人 | 99% | |||
注記:第1希望の人数