受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和6年度追加募集)
更新日: 2024年08月22日
受診者決定の状況
設定受診枠(90人)に対して、89人のお申込みがありました。
一部の健診機関においては設定した受診枠を超えたお申込みがあり、13人が決定漏れとなりました。
健診機関別申込者及び決定者集計表
健診機関別の申込者数及び決定状況は次表のとおりです。
健診機関名 | 受診枠 | 申込者数 | 倍率 | 決定者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | ヨナハ健診クリニック | 5人 | 7 | 140% | 7人 | ||
07 | みたき健診クリニック | 35人 | 18人 | 51% | 18人 | ||
12 | 鈴鹿中央総合病院 | 5人 | 4人 | 80% | 4人 | ||
18 | 津健康クリニック | 25人 | 27人 | 108% | 27人 | ||
22 | フェニックス健診クリニック | 10人 | 15人 | 150% | 10人 | ||
25 | 済生会松阪総合病院 | 10人 | 18人 | 180% | 10人 | ||
計 | 90人 | 89人 | 99% | 76人 |
(注記)申込者数は、第1希望の人数のみ計上しています。