受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和8年度)
更新日: 2026年06月22日
受診者決定の流れ
設定受診枠(400人)に対して、325人の申込があり、324人が決定しました。
健診機関別申込者及び決定者集計表
健診機関別の申込者数及び決定状況は次表のとおりです。
| 健診機関 | 受診枠 | 申込者数 | 倍率 | 決定者数 | 決定率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (注記) | ||||||||
| 04 | ヨナハ健診クリニック | 30人 |
12人 |
0.5 | 12人 | 100% | ||
| 07 | みたき健診クリニック | 50人 | 40人 | 0.8 | 40人 | 100% | ||
| 08 | 富田浜病院 | 12人 | 5人 | 0.42 | 5人 | 100% | ||
| 12 | 鈴鹿中央総合病院 | 30人 | 34人 | 1.13 | 34人 | 100% | ||
| 18 | 津健康クリニック | 60人 | 41人 | 0.68 | 41人 | 100% | ||
| 22 | フェニックス健診クリニック | 90人 | 75人 | 0.83 | 76人 | 100% | ||
| 25 | 済生会松阪総合病院 | 40人 | 36人 | 0.90 | 39人 | 100% | ||
| 26 | 松阪中央総合病院 | 25人 | 14人 | 0.56 | 14人 | 100% | ||
| 32 | 市立伊勢総合病院 | 43人 | 50人 | 1.16 | 45人 | 90% | ||
| 35 | 岡波総合病院 | 15人 | 16人 | 1.07 | 16人 | 100% | ||
| 39 | 尾鷲総合病院 | 5人 | 2人 | 0.40 | 2人 | 100% | ||
| 99 | 健診機関指定なし | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 400人 | 325人 | 0.81 | 324人 | 99% | |||
注記:第1希望の申込者数