受診者決定の流れ及び申込みの状況(令和7年度)
更新日: 2025年06月24日
受診者決定の流れ
設定受診枠(390人)に対して、330人の申込があり、申込者全員を第1希望の健診機関で決定しました。
健診機関別申込者及び決定者集計表
健診機関別の申込者数及び決定状況は次表のとおりです。
| 健診機関 | 受診枠 | 申込者数 | 倍率 | 決定者数 | 決定率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (注記) | ||||||||
| 04 | ヨナハ健診クリニック | 20人 |
13人 |
0.65 | 13人 | 100% | ||
| 07 | みたき健診クリニック | 50人 | 24人 | 0.48 | 24人 | 100% | ||
| 08 | 富田浜病院 | 12人 | 7人 | 0.58 | 7人 | 100% | ||
| 12 | 鈴鹿中央総合病院 | 30人 | 33人 | 1.10 | 33人 | 100% | ||
| 18 | 津健康クリニック | 60人 | 45人 | 0.75 | 45人 | 100% | ||
| 22 | フェニックス健診クリニック | 90人 | 86人 | 0.96 | 86人 | 100% | ||
| 25 | 済生会松阪総合病院 | 40人 | 27人 | 0.65 | 29人 | 100% | ||
| 26 | 松阪中央総合病院 | 25人 | 27人 | 1.08 | 27人 | 100% | ||
| 31 | 市立伊勢総合病院 | 43人 | 45人 | 1.05 | 43人 | 96% | ||
| 33 | 岡波総合病院 | 15人 | 20人 | 1.33 | 20人 | 100% | ||
| 37 | 尾鷲総合病院 | 5人 | 3人 | 0.60 | 3人 | 100% | ||
| 99 | 健診機関指定なし | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 390人 | 330人 | 0.73 | 285人 | 100% | |||
注記:第1希望の申込者数