事業の実施状況・保健事業
更新日: 2025年07月03日
組合員及び被扶養者が、健康増進やリフレッシュなどに要する各種事業を行っています。
厚生事業費一覧(令和6年度)
総額:536,407(千円)
事業名 | 事業費(千円) | 利用人員(人) |
---|---|---|
人間ドック補助 | 436,596 | 18,219 |
脳ドック補助 | 3,140 | 283 |
配偶者人間ドック補助 | 2,593 | 346 |
女性のためのがん検診補助 | 648 | 432 |
宿泊所利用会食補助 | 16,090 | 8,224 |
おせち料理購入補助 | 1,284 | 138 |
契約施設宿泊補助 | 6,959 | 2,447 |
芸術鑑賞補助 | 3,901 | 3,476 |
宿泊所利用婚礼補助 | 521 | 4 |
宿泊所利用法事・慶事補助 | 484 | 19 |
ライフプラン講習会 | 520 | 186 |
リラクゼーション講座 | 114 | 120 |
メンタルヘルス講演会 | 83 | 14,955 |
インフルエンザ予防接種補助 | 6,696 | 6,697 |
ヘルスケアポイントに係るインセンティブ付与 |
322 | 310 |
ヘルスケアニュース(公済茨城への掲載) | 255 | - |
メンタルヘルスサポート事業 | 1,068 | 29所属 |
特定健康診査 | 19,891 | 1,215 |
特定保健指導 | 29,473 | - |
人間ドック等Web申込受付システム関係等 | 5,769 | - |
特別災害対策事業見舞金 | 0 | 0 |