事業の実施状況・保健事業
更新日: 2026年07月01日
組合員及び被扶養者が、健康増進やリフレッシュなどに要する各種事業を行っています。
厚生事業費一覧(令和7年度)
総額:533,857(千円)
| 事業名 | 事業費(千円) | 利用人員(人) |
|---|---|---|
| 人間ドック補助 | 439,488 | 18,118 |
| 脳ドック補助 | 2,927 | 263 |
| 配偶者人間ドック補助 | 5,639 | 537 |
| 女性のためのがん検診補助 | 926 | 617 |
| 宿泊所利用会食補助 | 15,185 | 7,768 |
| おせち料理購入補助 | 1,574 | 165 |
| 契約施設宿泊補助 | 6,203 | 2,166 |
| 芸術鑑賞補助 | 5,495 | 4,935 |
| 宿泊所利用婚礼補助 | 150 | 1 |
| 宿泊所利用法事・慶事補助 | 654 | 24 |
| ライフプラン講習会 | 571 | 229 |
| リラクゼーション講座 | 109 | 147 |
| メンタルヘルス講演会 | 60 | 14,195 |
| インフルエンザ予防接種補助 | 6,967 | 6,968 |
|
ヘルスケアポイントに係るインセンティブ付与 |
295 | 284 |
| ヘルスケアニュース(公済茨城への掲載) | 251 | - |
| メンタルヘルスサポート事業 | 1,711 | 38所属 |
| 特定健康診査 | 19,993 | 1,143 |
| 特定保健指導 | 20,681 | - |
| 人間ドック等Web申込受付システム関係等 | 4,978 | - |
| 特別災害対策事業見舞金 | 0 | 0 |