事業の実施状況・保健事業
更新日: 2024年07月03日
組合員及び被扶養者が、健康増進やリフレッシュなどに要する各種事業を行っています。
厚生事業費一覧(令和5年度)
総額:535,551(千円)
事業名 | 事業費(千円) | 利用人員(人) |
---|---|---|
人間ドック補助 | 439,700 | 18,341 |
脳ドック補助 | 4,079 | 365 |
配偶者人間ドック補助 | 3,112 | 415 |
女性のためのがん検診補助 | 761 | 507 |
宿泊所利用会食補助 | 11,798 | 6,288 |
デリバリー弁当等補助 | 1,862 | 1,221 |
契約施設宿泊補助 | 8,305 | 2,859 |
芸術鑑賞補助 | 2,917 | 2,251 |
宿泊所利用婚礼補助 | 1,061 | 8 |
宿泊所利用法事補助 | 465 | 21 |
ライフプラン講習会 | 440 | 179 |
リラクゼーション講座 | 98 | 113 |
メンタルヘルス講演会 | 50 | 1,428 |
インフルエンザ予防接種補助 | 7,347 | 7,349 |
ヘルスケアポイントに係るインセンティブ付与 |
235 | 226 |
ヘルスケアニュース(公済茨城への掲載) | 272 | - |
メンタルヘルスサポート事業 | 923 | 25所属 |
特定健康診査 | 19,282 | 1,135 |
特定保健指導 | 32,694 | - |
特別災害対策事業見舞金 | 150 | 5 |