組合員の加入状況
更新日: 2022年08月04日
組合員の加入状況(令和4年3月31日現在) | |||
---|---|---|---|
一般組合員 | 男 | 5,885 | 人 |
女 | 6,580 | 人 | |
計 | 12,465 | 人 | |
船員組合員 | 男 | 24 | 人 |
女 | 0 | 人 | |
計 | 24 | 人 | |
任意継続組合員 | 男 | 153 | 人 |
女 | 129 | 人 | |
計 | 282 | 人 | |
継続長期組合員 | 男 | 0 | 人 |
女 | 0 | 人 | |
計 | 0 | 人 | |
特例継続組合員 | 男 | 0 | 人 |
女 | 0 | 人 | |
計 | 0 | 人 | |
計 | 男 | 6,062 | 人 |
女 | 6,709 | 人 | |
計 |
12,771 |
人 |