組合員の加入状況
更新日: 2026年06月10日
| 組合員の加入状況(令和8年3月31日現在) | |||
|---|---|---|---|
| 一般組合員 | 男 | 4,858 | 人 |
| 女 | 5,532 | 人 | |
| 計 | 10,390 | 人 | |
| 船員組合員 | 男 | 23 | 人 |
| 女 | 0 | 人 | |
| 計 | 23 | 人 | |
| 短期組合員 | 男 | 739 | 人 |
| 女 | 1,164 | 人 | |
| 計 | 1,903 | 人 | |
| 任意継続組合員 | 男 | 177 | 人 |
| 女 | 163 | 人 | |
| 計 | 340 | 人 | |
| 継続長期組合員 | 男 | 0 | 人 |
| 女 | 0 | 人 | |
| 計 | 0 | 人 | |
| 計 | 男 | 5,797 | 人 |
| 女 | 6,859 | 人 | |
| 計 |
12,656 |
人 | |
更新日: 2026年06月10日
| 組合員の加入状況(令和8年3月31日現在) | |||
|---|---|---|---|
| 一般組合員 | 男 | 4,858 | 人 |
| 女 | 5,532 | 人 | |
| 計 | 10,390 | 人 | |
| 船員組合員 | 男 | 23 | 人 |
| 女 | 0 | 人 | |
| 計 | 23 | 人 | |
| 短期組合員 | 男 | 739 | 人 |
| 女 | 1,164 | 人 | |
| 計 | 1,903 | 人 | |
| 任意継続組合員 | 男 | 177 | 人 |
| 女 | 163 | 人 | |
| 計 | 340 | 人 | |
| 継続長期組合員 | 男 | 0 | 人 |
| 女 | 0 | 人 | |
| 計 | 0 | 人 | |
| 計 | 男 | 5,797 | 人 |
| 女 | 6,859 | 人 | |
| 計 |
12,656 |
人 | |